君合模式 | Q40067 | Q55067 | Q75067 | Q90067 |
额定功率 | 400W | 550W | 750W | 900W |
最大泵高度 | 6.5m | 7.5m | 8.5m | 9米 |
最大泵速 | 7500升/小时 | 8500升/小时 | 11000升/小时 | 13000升/小时 |
最大压力 | 0.65巴 | 0.75巴 | 0.85巴 | 0.9巴 |
连接管直径 | 1″G1-1/4″G1-1/4″ | 1″G1-1/4″G1-1/4″ | 1″G1-1/4″G1-1/4″ | 1″G1-1/4″G1-1/4″ |
电缆规格 | HO5RN-F3G0.75mm 2 | HO5RN-F3G1.0mm 2 | HO5RN-F3G1.0mm 2 | HO5RN-F3G1.0mm 2 |
最低泵启动水位 | 100毫米 | 100毫米 | 100毫米 | 100毫米 |
最低泵吸液位 | 23毫米 | 23毫米 | 23毫米 | 23毫米 |
纸箱数量 | 4件 | 4件 | 4件 | 4件 |
主纸箱尺寸 | 46×34×32厘米 | 46×34×35厘米 | 46×34×38厘米 | 46×34×38厘米 |
外箱毛重 | 19.5公斤 | 23.2公斤 | 23.5公斤 | 24公斤 |
数量/20’GP | 2240颗 | 2048颗 | 1888件 | 1888件 |
第一时间了解最新的产品和创新